この商品の特徴
基本情報
- 内容量
- 30g(30g)
- 100gあたり
- ¥400 / 100g
- ブランド
- グラシア(いなばペットフード)
- JAN
- 4901133345135
価格・購入先
2026年9月12日 時点(日次更新)
| 販売チャネル / 店舗 | 価格(税込) | 送料 | ポイント | レビュー | 店舗 | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R楽天 | ¥140 | 別 | 1倍1pt | 取得できません | 2ショップ | あり | 楽天で見る | |
| charm 楽天市場店 | ¥140 | 別 | 1倍送料が不明 | 評価なし | — | あり | 見る | |
| charm 3980 楽天市場店 | ¥161 | 別 | 1倍送料が不明 | 評価なし | — | あり | 見る | |
| YYahoo! | ¥120 | 不明 | —PayPay | 取得できません | 27ストア | あり | Yahoo!で見る | |
| ペッツマム | ¥120 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ペッツマム 2号店 | ¥120 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| みんなのお薬バリュープライス(みんなのお薬) | ¥125 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| あきばおー ヤフーショップ | ¥127 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| JetPrice | ¥127 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ナフコオンラインストア | ¥138最安 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| チャーム charm ヤフー店 | ¥140 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| charm 第2ヤフー店 | ¥140 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ココデカウ | ¥154 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット 2号館 | ¥157 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット | ¥157 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| みんなのお薬MAX(みんなのお薬) | ¥159 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| みんなのお薬プレミアム(みんなのお薬) | ¥196 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| BESTWEAR | ¥197 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット | ¥303 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット 2号館 | ¥303 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| みんなのお薬ビューティ&コスメ店(みんなのお薬) | ¥421 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| 通販できるみんなのお薬(みんなのお薬) | ¥421 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット | ¥731 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| RunPet ランペット 2号館 | ¥731 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ペットランドYahoo!店 | ¥814 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| 爽快ドラッグ | ¥814 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ペッツマム | ¥1,048 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ペッツマム 2号店 | ¥1,048 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| イコアペットフード | ¥4,560 | 不明 | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| 爽快ドラッグ | ¥6,494 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
| ペットランドYahoo!店 | ¥6,494 | 込み | — | 評価なし | — | あり | 見る | |
ポイントはチャネルをまたいで比べられません。楽天ポイントと PayPay ポイントは別のものなので、ポイントを引いた「実質価格」でチャネルの順位を付けていません。「最安」は本体価格+送料区分で判定しています。ポイント込みの比較は、店舗一覧(各モールの中)でだけ意味を持ちます。